Цитата: sweta1967
Нигде твой колораж не нашла, или ты уже не считаешь?
считаю, по мере съеденного, готовлю и ем опустимые продукты, вот вчера например:
время	продукт	порция	граммы	ккал	Б	Ж	У
7:50	творог 1,8% 	150г	150	151,5	25,5	2,7	2,3
 	какао-порошок 11%	5г	5	12,4	1,1	0,6	0,8
 	желатин пищевой	20г	20	71,0	17,4	0,1	0,1
 	 	Итого за прием:	175	234,9	44,0	3,4	3,2
10:00	яичный белок	30г	30	15,0	3,2	0,0	0,3
 	 	Итого за прием:	30	15,0	3,2	0,0	0,3
11:00	хлопья геркулес	40г	40	122,0	4,4	2,5	20,0
 	молоко 2,5%	50г	50	26,0	1,4	1,3	2,4
 	 	Итого за прием:	90	148,0	5,8	3,8	22,4
12:00	яблоко	200г	200	74,0	0,4	0,6	16,0
 	 	Итого за прием:	200	74,0	0,4	0,6	16,0
14:00	куриная грудка	100г	100	168,0	21,6	2,5	0,5
 	фасоль сушеная	80г	80	233,6	16,8	1,6	37,3
 	 	Итого за прием:	180	401,6	38,4	4,1	37,8
15:20	яичный белок	30г	30	15,0	3,2	0,0	0,3
 	 	Итого за прием:	30	15,0	3,2	0,0	0,3
17:20	молоко 2,5%	20г	20	10,4	0,6	0,5	0,9
 	 	Итого за прием:	20	10,4	0,6	0,5	0,9
20:30	капуста белокочанная	200г	200	54,0	3,6	0,2	9,4
 	льняное масло	20г	20	179,6	0,0	20,0	0,0
 	 	Итого за прием:	220	233,6	3,6	20,2	9,4
21:30	ряженка 2,5%	450г	450	229,5	12,6	11,3	18,9
 	какао-порошок 11%	3г	3	7,4	0,7	0,3	0,5
 	куриная грудка	130г	130	218,4	28,1	3,3	0,7
 	 	Итого за прием:	583	455,3	41,4	14,9	20,1
22:00	грецкие орехи	10г	10	70,0	1,6	6,2	1,8
 	 	Итого за прием:	10	70,0	1,6	6,2	1,8
 	 	Итого:	1538г	1657,8кк	142,2г	53,7г	112,2г
 	 	 	 	 	37,8%	32,4%	29,8%
Ряженка и орехи, чтобы.... короче чтобы вкуснее кино смотрелось. Вот я о чем, что хочется жевать...