Цитата: Kitsune
ну или лунатизм.
Действительно, как лунатизм, утром потом если вспомню что ночью хомячила чего-нить, сама не пойму нафига 

 , но ощущение именно ночью, когда шарюсь по холодильнику (эдакая Бриджит Джнос в поисках тунца) прямо медведя в шерсти бы съела 

24 апр						
время	продукт	порция	граммы	ккал	Б	Ж	У
7:30	хлопья геркулес	50г	50	152,5	5,5	3,1	25,1
 	курага	30г	30	70,2	1,6	0,0	16,5
 	молоко 2,5%	100г	100	52,0	2,8	2,5	4,7
 	 	Итого за прием:	180	274,7	9,9	5,6	46,3
9:30	кофе с молоком	100г	100	30,0	2,0	1,4	2,0
 	брынза из коровьего молока	30г	30	78,0	5,4	6,0	0,0
 	 	Итого за прием:	130	108,0	7,4	7,4	2,0
10:50	яблоко	100г	100	37,0	0,2	0,3	8,0
 	 	Итого за прием:	100	37,0	0,2	0,3	8,0
11:29	Вкусный день творог 1,8%	100г	100	101,0	18,0	1,8	3,3
 	кефир 0%	100г	100	30,0	3,0	0,0	3,8
 	отруби	30г	30	69,6	4,5	1,0	9,0
 	 	Итого за прием:	230	200,6	25,5	2,8	16,1
13:20	огурцы парниковые	200г	200	22,0	1,4	0,2	3,8
 	куриное филе грудки	150г	150	160,5	32,0	3,8	0,0
 	брынза из коровьего молока	5г	5	13,0	0,9	1,0	0,0
 	 	Итого за прием:	355	195,5	34,3	5,0	3,8
14:53	миндаль	15г	15	97,4	2,8	8,7	3,1
 	 	Итого за прием:	15	97,4	2,8	8,7	3,1
16:00	Вкусный день творог 1,8%	100г	100	101,0	18,0	1,8	3,3
 	кефир 3,2%	100г	100	56,0	2,8	3,2	4,1
 	 	Итого за прием:	200	157,0	20,8	5,0	7,4
20:00	огурцы парниковые	200г	200	22,0	1,4	0,2	3,8
 	куриное филе грудки	200г	200	214,0	42,6	5,0	0,0
 	 	Итого за прием:	400	236,0	44,0	5,2	3,8
 	 	Итого:	1610г	1306,2кк	144,9г	40,0г	90,5г
 	 	 	 	 	44,4%	27,8%	27,7%
мое меню вчерашнее, вот еще возник вопрос? забиваю в анализатор калорийности блюд http://edimka.ru/cgi-bin/gen.pl курогрудь и содержание жиров увеличивется в 8 раз по сравнению с количеством которое выдает калькулятор калорий. Так сколько жиров на самом деле?