Цитата: Маурисио Бабилонья
 мы все 31 августа покупем
да, не знаю, чего-то в этом годе решила облегчить себе жизнь и не откладывать все на последний день, хотя в прошлом году она у меня 31 августа только из лагеря возвращалась, тогда все и покупали, включая одежду 

 -не понравилось 
 
 моя вчерашняя еда, да фрукты так и ходила и клевала по одной-две сливе...
время	продукт	порция	граммы	ккал	Б	Ж	У
7:10	гречневая крупа	100г	100	335,0	12,6	3,3	62,1
 	молоко 2,5%	120г	120	62,4	3,4	3,0	5,6
 	 	Итого за прием:	220	397,4	16,0	6,3	67,7
8:00	Вкусный день творог 1,8%	80г	80	80,8	14,4	1,4	2,6
 	кофе с молоком	70г	70	21,0	1,4	1,0	1,4
 	 	Итого за прием:	150	101,8	15,8	2,4	4,0
9:20	слива	70г	70	30,1	0,6	0,0	6,7
 	 	Итого за прием:	70	30,1	0,6	0,0	6,7
9:40	кофе с молоком	100г	100	30,0	2,0	1,4	2,0
 	 	Итого за прием:	100	30,0	2,0	1,4	2,0
10:17	слива	50г	50	21,5	0,4	0,0	4,8
 	 	Итого за прием:	50	21,5	0,4	0,0	4,8
10:37	яблоко	70г	70	25,9	0,1	0,2	5,6
 	 	Итого за прием:	70	25,9	0,1	0,2	5,6
12:44	слива	30г	30	12,9	0,2	0,0	2,9
 	 	Итого за прием:	30	12,9	0,2	0,0	2,9
13:05	печень куриная	170г	170	237,8	34,7	10,0	2,4
 	огурцы грунтовые	150г	150	21,0	1,2	0,2	3,9
 	 	Итого за прием:	320	258,8	35,9	10,2	6,3
13:47	слива	30г	30	12,9	0,2	0,0	2,9
 	 	Итого за прием:	30	12,9	0,2	0,0	2,9
тренировка
17:30	арбуз	700г	700	266,0	4,9	1,4	61,6
 	 	Итого за прием:	700	266,0	4,9	1,4	61,6
19:00	печень куриная	170г	170	237,8	34,7	10,0	2,4
 	томаты	280г	280	64,4	3,1	0,6	10,6
 	кефир 0,5%	400г	400	128,0	11,2	2,0	16,0
 	 	Итого за прием:	850	430,2	49,0	12,6	29,0
22:30	яичный белок	60г	60	30,0	6,3	0,0	0,6
 	 	Итого за прием:	60	30,0	6,3	0,0	0,6
 	 	Итого:	2650г	1617,5кк	131,4г	34,5г	194,1г
 	 	 	 	 	32,5%	19,4%	48,1%