Цитата: Электродрель
И если можно скрин с одной менюшки хотя бы, где полный расклад по порциям граммам и БЖУКам.
Крупа овсяная 30г 103ККал 4г белков 2г жиров 18г углеводов
молоко обезжиренное 150г 45ККал 4г белков 0г жиров 7г углеводов
паста арахисовая 10г 60ККал 3г белков 5г жиров 1г углеводов
Мандарин 200г 76ККал 2г белков 0г жиров 15г углеводов
белок яичный 25г 11ККал 3г белков 0г жиров 0г углеводов
филе курицы 110г 118ККал 23г белков 3г жиров 0г углеводов
Хлеб зерновой 40г 91ККал 3г белков 1г жиров 18г углеводов
йогурт простоквашин 30г 20ККал 1г белков 1г жиров 2г углеводов
Помидоры 100г 20ККал 1г белков 0г жиров 4г углеводов
Китайская капуста 100г 13ККал 2г белков 0г жиров 2г углеводов
творог мой 100г 85ККал 18г белков 0г жиров 3г углеводов
йогурт простоквашино 50г 33ККал 2г белков 1г жиров 3г углеводов
Семена льна 10г 53ККал 2г белков 4г жиров 3г углеводов
Треска 110г 76Ккал 18г белков 1г жиров 0г углеводов
Грибы шампиньоны 100 27ККал 4г белков 1г жиров 0г углеводов
творог мой 100г 85ККал 18г белков 0г жиров 3г углеводов
биокефир 0,1 % 100г 28ККал 3г белков 0г жиров 4г углеводов
Итого: 944ККал 111г белков 19г жиров 83г углеводов
Цитата: Электродрель
А вообще хорошо бы фотку посмотреть, чтобы определить проблемные места, возможно программу по другому надо составить в принципе.
фото сделаю сегодня-завтра обязательно!