Всем Привет!
Сегодня ездили на дачу, подышали свежим воздухом.
Поработать особо не получилось - сыро и прохладно. К вечеру опять пошел дождь.
Проинспективовала свой дачный гарбероб, некоторые вещи вернула обратно домой.
По еде недобрала уголька. Встала поздно, поэтому дня не хватило. Вечером специально наедать не стала.
время продукт вес белки жиры углеводы калории
14--30 сыр Парижская буренка 15 1,1 3,3 0,3 34,8
15 и 17 и 19 печень говяжья 450 90,0 14,0 18,0 562,5
15 и 17 овсяные хлопья 70 7,7 4,3 34,2 213,5
18-00 миндаль 15 3,2 7,4 1,4 86,3
19-00 яблоко 50 0,2 0,2 4,9 23,5
19-00 сельдерей 20 0,2 0,0 0,4 2,4
19-00 пекинская капуста 50 0,6 0,0 1,6 6,0
19-00 огурец 50 0,4 0,0 1,5 7,5
19-00 льняное масло 5 0,0 5,0 0,0 44,9
22-00 курага 25 0,8 0,0 13,6 56,8
23-30 творог 5% 190 34,2 9,5 3,4 243,2
23-30 малина/заморож 60 0,5 0,2 5,0 25,2
итого 6 мая 1000,0 138,7 43,8 84,4 1306,5
отнош к норме 116% 110% 49% 83%
соотношение БЖУ 43% 31% 26%
Воскресные замеры:
Дата замера 31 мар. 22 апр. 6 мая 2012
Вес, кг. 79 76,9 75,9
Проц. Жира 26,1 23,5 22,0
Вес жира 20,6 18,1 16,7
Вес б/жира 58,4 58,8 59,2
Объемы:
Груди 86 87 87
Под грудью 77 75 75
Над грудью 86 82 83
Талия 70 68 67
Живот 80 75 73
Бедра 99 96 94
Ноги 59 56 55
Икры 39 38 37Шеи 32 32 32
Руки 30 30 30
Запястье 17 17 17