Цитата: Safita
На парадном, как маршал Жуков.
ааа, понятно! :)
меню на сегодня:
время продукт порция граммы ккал Б Ж У
7:10 хлопья геркулес 70г 70 256,2 8,3 5,0 48,7
9:50 ряженка 2,5% 350г 350 178,5 9,8 8,8 14,7
11:50 яблоко 150г 150 55,5 0,3 0,5 12,0
13:00 сырники с курагой 150г 150 180,2 21,5 2,3 18,9
творог 1,8% "Каждый день" 200г 200 202,0 36,0 3,6 6,6
14:00 хурма 200г 200 106,0 1,0 0,0 26,4
15:00 куриное филе грудки 170г 170 181,9 36,2 4,3 0,0
огурцы парниковые 170г 170 18,7 1,2 0,2 3,2
16:00 хурма 200г 200 106,0 1,0 0,0 26,4
17:00 котлеты семга/телапия 120г 120 171,0 25,6 8,5 0,0
18:30 велотренажер 40 мин 0г 0 0,0 0,0 0,0 0,0
21:00 творог 2% 220г 220 226,6 39,6 4,4 7,3
23:00 яичный белок 80г 80 40,0 8,4 0,0 0,8
Итого: 2080г 1722,6кк 188,9г 37,6г 165,0г
43,0% 19,4% 37,6%
уж больно мне в 13:00 захотелось творога обычного, а сырники надо было съесть))) так что небольшое нарушение, ну ничего)