Цитата: LuynginaElena
А так лезут?
я их,как сухарики хрумкаю )
а как часто взвешиваться надо?
Продукт Порция, г Жиры, г Белки, г Углев., г Калорийность, Ккал
Каша овсяная 60 2.46 1.56 9.3 66.9
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 50 1.3 1.95 30.65 145.5
Грудка курицы без кожи отварная 150 1.95 32.25 0 150
Кефир 1,0% жирности 250 2.5 7.5 10 94.5
Абрикосы сушеные без косточки (курага) 30 0.09 1.56 15.3 69.9
Слива сушеная (чернослив) 30 0.21 0.69 17.25 75.5
Макароны из муки в/с 150 1.95 16.5 105.75 519
Масло подсолнечное 10 9.99 0 0 90.9
Творог мягкий диетический 4,0% жирности 250 10 52.5 7.5 337
Кабачки 40 0.12 0.24 1.84 9.6
Лук репка 40 0.08 0.56 3.28 16.5
Морковь 40 0.04 0.52 2.76 13.8
Помидоры 40 0 0.24 1.68 7.9
Перец сладкий 40 0.04 0.52 1.96 10.5
Итого: 1180 30.73 116.59 207.27 1607.5
ну как вам моя менюшка?