Кремлевская диета
Принцип кремлевской диеты заключается в том, что из рациона исключаются продукты богатые углеводами. В результате организм, недополучая углеводы из пищи, начинает расходовать собственные запасы энергии, которые находятся в нем в виде жира, что и приводит к похудению.
В течение первых 1-2 недель количество углеводов сокращается до 20г в сутки, после чего это количество можно довести до 40 г в сутки.
Из рациона исключаются блюда из картофеля, муки, а также сладкие блюда, рис, хлеб. Первые 2 недели исключаются также все соки кроме томатного, фрукты и овощи. Нельзя есть сахар даже в небольших количествах.
Каждому из продуктов присвоено определенное количество баллов. 1 балл равен 1 грамму углевода на 100г продукта. В принципе есть можно практически любые продукты, по вашему вкусу, придерживаясь основного принципа кремлевской диеты: в первые 2 недели не более 20 баллов, далее не более 40 баллов.
Однако подсчитывая баллы, нужно также обращать внимание на количество калорий и руководствоваться здравым смыслом. Например, если смотреть по баллам, то вполне допустимо съесть 4 кг мяса и 1 кг сыра в день, но все же делать этого не стоит. Ужинать нужно за 3-4 часа до сна.
Нежелательно увлекаться сосисками и колбасой. Дело в том, что они содержат ингредиенты сомнительного качества. Несмотря на то, что эти продукты считаются мясными, на самом деле мяса в них всего 10-30%, к тому же это низкокачественное мясо, чаще всего это субпродукты курицы. Все остальное - это добавки сои, или соевого текстурата, а также различные химические пищевые добавки.
Если вы только начали применять кремлевскую диету, первое время воздержитесь от добавления в первые блюда и от употребления в качестве гарниров картофеля, вермишели и круп. Рыбу и мясо лучше есть вместе с овощами.
Кремлевская диета имеет противопоказания. Нельзя её применять людям с хроническими заболеваниями желудка, сердца, сосудов и почек, а также беременным женщинам. Даже если вы здоровы, перед тем, как начать питаться по кремлевской диете, лучше получите консультацию у диетолога.
Таблица баллов кремлевской диеты
Продукты | Очки (усл. ед.) |
ХЛЕБ | |
Пшеничный | 50 |
Ржаной | 34 |
Бородинский | 40 |
Рижский | 51 |
Лаваш армянский | 56 |
Диабетический | 38 |
Хлеб зерновой | 43 |
Сдобные булочки | 51 |
Бублики | 58 |
Сушки | 68 |
Соломка сладкая | 69 |
Сухари сливочные | 66 |
Лепешки ржаные | 43 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 |
Мука ржаная сеяная | 64 |
Мука кукурузная | 70 |
Мука соевая | 16 |
Крахмал картофельный | 79 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Макароны | 69 |
Лапша яичная | 68 |
КРУПЫ | |
Гречневая | 62 |
Гречневая (продел) | 65 |
Манная | 67 |
Овсяная | 49 |
«Геркулес» | 50 |
Перловая | 66 |
Пшено | 66 |
Ячневая | 66 |
Рис | 71 |
Горох лущеный | 50 |
Фасоль | 46 |
МЯСО, ПТИЦА | |
Говядина, телятина | 0 |
Баранина, свинина | 0 |
Гуси, утки | 0 |
Кролик | 0 |
Курица | 0 |
Мясо в сухарях | 5 |
Мясо под мучным соусом | 6 |
Сердце | 0 |
Печень говяжья | 0 |
Печень куриная | 1,5 |
Бифштекс | 0 |
Сардельки говяжьи | 1,5 |
Сардельки свиные | 2 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Колбасы | 0 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 |
Корейка | 0 |
Сало | 0 |
Язык свиной, говяжий | 0 |
Ножки свиные | 0 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ | |
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 |
Рыба отварная | 0 |
Рыба в сухарях | 12 |
Рыба копченая | 0 |
Крабы | 2 |
Рыба в томате | 6 |
Мидии | 5 |
Устрицы | 7 |
Кальмары | 4 |
Омары | 1 |
Креветки | 0 |
Икра черная | 0 |
Икра красная | 0 |
Морская капуста | 1 |
МОЛОКО | |
Молоко пастеризованное | 4,7 |
Молоко топленое | 4,7 |
Сливки | 4 |
Сметана | 3 |
Творог жирный | 2,8 |
Творог нежирный | 1,8 |
Творог диетический | 1 |
Творожная масса сладкая | 15 |
Сырки глазированные | 32 |
Кефир, простокваша | 3,2 |
Йогурт без сахара | 3,5 |
Йогурт сладкий | 8,5 |
Сыр разных сортов | 0,5 - 2 |
Масло сливочное | 1,3 |
Маргарин | 1 |
Майонез столовый | 2,6 |
Масло растительное | 0 |
ОВОЩИ | |
Арбуз | 9 |
Баклажаны | 5 |
Бобы | 8 |
Брюква | 7 |
Горошек зеленый | 12 |
Дыня | 9 |
Капуста цветная | 5 |
Капуста белокочанная | 5 |
Капуста кольраби | 8 |
Капуста краснокочанная | 5 |
Фасоль стручковая | 3 |
Морковь | 7 |
Тыква | 4 |
Кабачок | 4 |
Дайкон (китайский редис) | 1 |
Помидоры | 4 |
Перец зеленый сладкий | 5 |
Перец красный сладкий | 5 |
Огурец свежий | 3 |
Лук-порей | 6,5 |
Лук репчатый | 9 |
Лук зеленый | 3,5 |
Петрушка (зелень) | 8 |
Петрушка (корень) | 10,5 |
Редис | 4 |
Редька | 6,5 |
Репа | 5 |
Салат листовой | 2 |
Свекла | 9 |
Сельдерей (корень) | 6 |
Сельдерей (зелень) | 2 |
Спаржа | 3 |
Хрен | 7,5 |
Черемша | 6 |
Чеснок | 5 |
Картофель | 16 |
Шпинат | 2 |
Щавель | 3 |
ГРИБЫ | |
Белые | 1 |
Белые сушеные | 7,5 |
Грузди свежие | 1 |
Лисички свежие | 1,5 |
Маслята свежие | 0,5 |
Опята свежие | 0,5 |
Подберезовики | 1,5 |
Подберезовики сушеные | 14 |
Подосиновики свежие | 1 |
Подосиновики сушеные | 13 |
Рыжики | 0,5 |
Сморчки | 0,2 |
Сыроежки | 1,5 |
Шампиньоны | 0,1 |
СУПЫ (на 500 г) | |
Бульон куриный, мясной | 0 |
Суп томатный | 17 |
Суп овощной | 16 |
Суп гороховый | 20 |
Суп-гуляш | 12 |
Суп грибной | 15 |
Щи зеленые | 12 |
КОНСЕРВЫ | |
Рыбные | 0 |
Зеленый горошек | 6,5 |
Фасоль | 2,5 |
Кукуруза | 14,5 |
Оливки | 5 |
Томаты | 4 |
Огурцы | 3 |
Икра кабачковая | 8,5 |
Икра баклажанная | 5 |
Икра из свеклы | 2 |
Салат с морской капустой | 4 |
Перец, фаршированный овощами, | 11 |
Томат-паста | 19 |
СЛАДОСТИ | |
Сахар-песок, рафинад | 99 |
Мед | 75 |
Пастила | 80 |
Халва | 55 |
Торт бисквитный | 50 |
Торт миндальный | 45 |
Пирожное с кремом | 62 |
Печенье сдобное | 75 |
Пряники заварные | 77 |
Вафли фруктовые | 80 |
Вафли обычные | 65 |
Мороженое фруктовое | 25 |
Мороженое эскимо | 20 |
Мороженое сливочное | 22 |
Леденцы | 70 |
Шоколад молочный | 54 |
Шоколад горький | 50 |
Шоколад с орехами | 48 |
Конфеты шоколадные | 51 |
Конфеты-помадка | 83 |
Мармелад | 76 |
Карамель с начинкой | 92 |
Молоко сгущеное | 56 |
Варенье яблочное | 66 |
Варенье клубничное | 71 |
Варенье малиновое | 71 |
Джем | 68 |
Джем диабетический | 3 |
Повидло яблочное | 65 |
Повидло диабетическое | 9 |
ФРУКТЫ | |
Абрикос | 9 |
Айва | 8 |
Алыча | 6,5 |
Ананас | 11,5 |
Апельсин | 8 |
Банан | 21 |
Вишня | 10 |
Гранат | 11 |
Грейпфрут | 6,5 |
Груша | 9,5 |
Инжир | 11 |
Киви | 10 |
Кизил | 9 |
Лимон | 3 |
Мандарин | 8 |
Персик | 9,5 |
Нектарин | 13 |
Рябина | 8,5 |
Рябина черноплодная | 11 |
Слива | 9,5 |
Финики | 68 |
Хурма | 13 |
Черешня | 10,5 |
Яблоки | 9,5 |
Изюм | 66 |
Курага | 55 |
Чернослив | 58 |
Груша сушеная | 49 |
Яблоки сушеные | 45 |
Урюк | 53 |
ЯГОДЫ | |
Брусника | 8 |
Виноград | 15 |
Голубика | 7 |
Ежевика | 4,5 |
Клубника | 6,5 |
Клюква | 4 |
Крыжовник | 9 |
Малина | 8 |
Морошка | 6 |
Облепиха | 5 |
Смородина белая | 8 |
Смородина красная | 7,5 |
Смородина черная | 7,5 |
Черника | 8 |
Шиповник свежий | 10 |
Шиповник сушеный | 21,5 |
ОРЕХИ | |
Грецкие | 12 |
Кедровые | 10 |
Арахис | 15 |
Фундук | 15 |
Миндаль | 11 |
Фисташки | 15 |
Кешью | 25 |
Кокос | 20 |
Семена кунжута | 20 |
Тыквенные семечки | 12 |
Подсолнечные семечки | 18 |
НАПИТКИ | |
Минеральная вода | 0 |
Чай, кофе без сахара | 0 |
Сок яблочный | 7,5 |
Сок апельсиновый | 12 |
Сок виноградный | 14 |
Сок томатный | 3,5 |
Сок грейпфрутовый | 8 |
Сок мандариновый | 9 |
Сок гранатовый | 14 |
Сок сливовый | 16 |
Сок сливовый с мякотью | 11 |
Сок вишневый | 11,5 |
Сок абрикосовый | 14 |
Сок морковный | 6 |
Компот абрикосовый | 21 |
Компот из винограда | 19 |
Компот вишневый | 24 |
Компот грушевый | 18 |
Компот яблочный | 19 |
Компот на ксилите | 6 |
АЛКОГОЛЬ | |
Вино красное сухое | 1 |
Вино белое сухое | 1 |
Пиво 250 г | 12 |
Ликер 60 г | 18 |
Виски | 0 |
Водка | 0 |
Коньяк, бренди | 0 |
Ром | 0 |
Текила | 0 |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ | |
Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
Соус кисло-сладкий |
|
(1/4 стакана) | 15 |
Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Ваша оценка: |