Цитата: cicily
может стоит иногда включать голову?
Возможно, но иногда не хочется
Мой будущий рацион на 9 января
Капуста бел. 500гр., (Б) 1.80, (Ж) 0.00, (У)5.4, (Ккал)144
Творог обез. 250гр., 16.1 б, 0.50 ж, 2.8 у, 201 ккал,
Миндаль 35гр, 18.6 б, 57.7 ж, 13.6 у, 227 ккал,
Каша овсяная 60гр, 12.00 б, 2.00 ж, 68.0 у, 203 ккал,
Куриное филе 300гр, 20.00 б, 4.00 ж, 0.00 у, 348 ккал,
Огурцы 150 гр, 0.80 б, 0.00 ж, 3.00 у, 8 ккал,
Камбала 500 гр, 16.10 б, 2.60 ж, 0.00 у, 440 ккал,
Яйцо (белок) 4 шт., 12.00 б, 0.00 ж, 0.00 у, 2 ккал,
Итого: 95 б, 65 ж, 91 у, 1573 ккал
Считала на нашем сайте калькулятор каллорий. Что-то я не пойму там указываются данные на 100 гр, а то что свыше надо досчитывать?
Т.К. меняю данные в граммах а данные БЖУ не меняются. Значит получается у меня данные указанны не правильно
Возможно, но иногда не хочется
Мой будущий рацион на 9 января
Капуста бел. 500гр., (Б) 1.80, (Ж) 0.00, (У)5.4, (Ккал)144
Творог обез. 250гр., 16.1 б, 0.50 ж, 2.8 у, 201 ккал,
Миндаль 35гр, 18.6 б, 57.7 ж, 13.6 у, 227 ккал,
Каша овсяная 60гр, 12.00 б, 2.00 ж, 68.0 у, 203 ккал,
Куриное филе 300гр, 20.00 б, 4.00 ж, 0.00 у, 348 ккал,
Огурцы 150 гр, 0.80 б, 0.00 ж, 3.00 у, 8 ккал,
Камбала 500 гр, 16.10 б, 2.60 ж, 0.00 у, 440 ккал,
Яйцо (белок) 4 шт., 12.00 б, 0.00 ж, 0.00 у, 2 ккал,
Итого: 95 б, 65 ж, 91 у, 1573 ккал
Считала на нашем сайте калькулятор каллорий. Что-то я не пойму там указываются данные на 100 гр, а то что свыше надо досчитывать?
Т.К. меняю данные в граммах а данные БЖУ не меняются. Значит получается у меня данные указанны не правильно
Сообщение отредактировано meloch-ka - 7 января 2012 22:09