Цитата: shalopai
При таких тренировках, какой рацион?
Если это ко мне вопрос, то такой:
(Б/Ж/У/К)
========================================
12.03.13 (как бы 2ой низкоуглеводный день)
9:30 Каша овсяная на воде (4,8 / 2,56 / 24,32 / 140,56)
9:30 Арахис (5,16 / 9,85 / 3,23 / 113,4)
9:30 Компот вишневый (0 / 0 / 20 / ?)
12:30 Суп грибной (14,03 / 7,32 / 15,86 / 186)
12:30 Сердце (35,44 / 7,88 / 0,28 / 224)
12:30 Овощи тушенные (1,33 / 0,49 / 4,87 / 28)
15:30 Каша овсяная на воде (4,8 / 2,56 / 24,32 / 140,56)
15:30 Арахис (2,58 / 4,92 / 1,61 / 56,7)
19:00 Варенные яйца с желтком (11,02 / 9,3 / 0,98 / 136)
19:00 Кета в масле (28 / 5 / 4 / 180)
ИТОГО 12.03.13 (107,16 / 49,88 / 99,47 / 1205,22)
========================================
13.03.13 (как бы высокоуглеводный день, совпал со спортзалом, может не нужно было ходить в этот день?)
9:30 Кефир 1% (9,8 / 3,5 / 14 / 126)
9:30 Шоколад 70% (2,03 / 10,68 / 9,35 / 141,5)
12:00 Яблоко (0,36 / 0,23 / 19,06 / 72)
12:00 Мандарин (1 / 0 / 19 / 80)
13:00 Каша овсяная на воде (3,1 / 1,45 / 15,8 / 91,4)
13:00 Миндаль (6,38 / 15,19 / 5,92 / 173,4)
13:00 Мед (0,03 / 0 / 8,56 / 32)
15:00 Суп куринный из пакетика (1,11 / 1,56 / 5,98 / 42,38)
15:00 Арахис (2,58 / 4,92 / 1,61 / 56,7)
16:30 Суп куринный из пакетика (1,11 / 1,56 / 5,98 / 42,38)
16:30 Миндаль (2,13 / 5,06 / 1,97 / 57,8)
18:00 Мандарин (1 / 0 / 19 / 80)
19:00 - 21:00 тренировка
21:30 Йогурт питьевой (6 / 2 / 10 / 82)
22:00 Салат из кальмара с яйцом (17,45 / 25,25 / 0,73 / 298,9)
22:00 Кета жаренная (18,8 / 14,46 / 0,32 / 206,66)
22:00 Соевый напиток с кальцием (5,85 / 3,45 / 5,55 / 78,45)
22:00 Минихлебцы "Мак, Кунжут, Лен" (1,95 / 1,05 / 10,2 / 58,8)
ИТОГО 13.03.13 (80,68 / 90,36 / 153,12 / 1720,37)
========================================
Пока, не совсем правильно питаюсь, но каждый день приближаюсь к этому, так как еще не достаточно прочитал на форуме, а также я сейчас в командировке, так что пока нет весов и возможности готовить.