Итак, по итогам дня получилось вот так:
	02.04.2012	Б/Ж/У/Кал				
8:30 30 мин. Пробежка					
10:30	каша с бананом и медом	200 гр. 	8,15	/ 5,1/51,7/276
11:30	чай с печенькой	30 гр.	1,9/	12,7/	11,6/	167,4
12:30	2 сливы	120 гр.	1,0/	0,4/	11,6/	50,0
15:30	рулетики из баклажан	~250 гр.	9,7/	13,2/	16,7/	197,3
16:30	Миндаль	5 шт (10 гр.)	2,5/	5,6/	0,7/	63,0
17:00	слива	60 гр.	0,5/	0,2/	5,8/	25,0
19:00	что-то вроде творога	125 гр.	16,6/	0,3/	4,3/	75,0
21:00	курогрудка	230 гр.	49,5/	3,0/	0,0/	230,0
21:00	салат	~170 гр.	1,5	7,2/	8,3/	95,1
21:00	оливки	5 шт (10 гр.)	0,2/	3,2/	1,9/	34,5
	Итог		91,6	50,8	112,6	1213,3
Пока пишу очень подробно, и прямо взвешиваю по граммам, но надеюсь скоро привыкну и уже буду на глаз все мерить.
Сегодня по-моему более сбалансировано получилось? Пока я не могу понять какие у меня нормы БЖУ (не минимумы а нормы). По жирам получилось немного больше, но то оливковое масло что в салате, оно ведь не все съедается. Вобщем я целый день наедалась от пуза, и в итоге 1200 кал. Мне кажется без запрещенных мучных и сладким - мне больше этого не съесть!!!
Цитата: Alen4ik
Итог	 91,6	50,8	112,6	1213,3
БЖУ КАЛ 
91,6 /	50,8/	112,6/	1213,3Завтра постараюсь поменять местами курицу с творогом, а то вот сижу - объелась этой курицей как дурак на поминках.....думаю так не похудеешь...